費用
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金(交渉・労働審判) | 0円 |
ご依頼後の対応内容 | ||
---|---|---|
任意交渉で解決 | 労働審判で解決 | |
残業代請求のみ | 30万円+18% | 30万円+24% |
不当解雇のみ | 30万円+18% | 30万円+24% |
残業代請求+不当解雇 | 40万円+18% | 45万円+24% |
残業代請求+その他の事件類型 (不当解雇以外) |
一つ類型が加わるごとに固定報酬10万円アップ |
ご依頼後の対応内容 | |||
---|---|---|---|
任意交渉で解決 | 労働審判で解決 | ||
残業代請求のみ | 30万円+18% | 30万円+24% | |
不当解雇のみ | 30万円+18% | 30万円+24% | |
残業代請求+不当解雇 | 40万円+18% | 45万円+24% | |
残業代請求+その他の事件類型 (不当解雇以外) |
一つ類型が加わるごとに固定報酬10万円アップ |
労働審判 | 無料 |
---|---|
訴訟 | 1回につき3万円 |
提示額保証制度とは「回収金額が固定報酬部分を下回った場合、回収額より上の弁護士報酬はいただかない」という制度です。 つまり、当制度によってご依頼者様が損をすることは原則としてございませんのでご安心ください。